Tableau coupure
| Niveau de coupure sur Deck | Équivalence EN388:2016 (2ème digit)
|
Équivalence ISO 13997:2016 (5ème digit)
|
ANSI CUT |
| Low | X 0 1 2 | X A | A1 |
| Medium | 3 4 | B C | A2 A3 |
| High | 5 | D | A4 |
| Very high | - | E F | A5 A6 A7 A8 A9 |
| Niveau de coupure sur Deck | Équivalence EN388:2016 (2ème digit)
|
Équivalence ISO 13997:2016 (5ème digit)
|
ANSI CUT |
| Low | X 0 1 2 | X A | A1 |
| Medium | 3 4 | B C | A2 A3 |
| High | 5 | D | A4 |
| Very high | - | E F | A5 A6 A7 A8 A9 |
Cela ne vous semble pas clair? Nous contacter Nous contacter