Tableau coupure
Niveau de coupure sur Deck | Équivalence EN388:2003 (2ème digit) |
Équivalence ISO 13997:2016 (5ème digit) |
Low | X 0 1 2 | X A |
Medium | 3 4 | B C |
High | 5 | D |
Very high | - | E F |
Niveau de coupure sur Deck | Équivalence EN388:2003 (2ème digit) |
Équivalence ISO 13997:2016 (5ème digit) |
Low | X 0 1 2 | X A |
Medium | 3 4 | B C |
High | 5 | D |
Very high | - | E F |
Cela ne vous semble pas clair? Nous contacter Nous contacter